
- New Line Axis Co.
- AST Unidad De Rodamiento CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>AST Unidad De Rodamiento>AST UCP 218 Unidad De Rodamiento

AST UCP 218 Unidad De Rodamiento
Ofrecer marca 233,3 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) de alta calidad AST UCP 218 Unidad De Rodamiento. Contáctenos en ISB Marca línea para obtener la mejor 260 Apertura (MM) cotización.
- AST
UCP 218
- ISB
- 260
- 233,3 kN
- 400 mm
- 2142 r/min
- 44 mm
- 304 kN
- 400
-
New Line Axis Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST UCP 218 Unidad De Rodamiento Technical information
Marca: | ISB | Apertura (MM): | 260 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 233,3 kN |
D: | 400 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 2142 r/min | B: | 44 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 304 kN | Outer Diameter (mm): | 400 | C: | 44 mm |
Bearing number: | 16052 MA |
AST UCP 218 Unidad De Rodamiento Cross reference
C | 14,288 mm |
Width (mm) | 18,258 |
d | 50,8 mm |
Apertura (MM) | 50,8 |
Outer Diameter (mm) | 80,962 |
Bearing number | L305649/10 |
T | 18,258 mm |
D | 80,962 mm |
Marca | ISO |
Size (mm) | 50.8x80.962x18.258 |
Documented Solution Program AST UCP 218 Unidad De Rodamiento
AST UCP 218 Unidad De Rodamiento Interchange Guide | ||||||||
D | F | d | C | G | S | B | Fw | |
BK121810 | 18 mm | - | 12 | 4,4 kN | - | - | - | 12 mm |
BK121814 | 18 mm | - | 12 | 14 mm | - | - | - | 12 mm |
BK121816 | 18 mm | - | 12 | 8,2 kN | - | - | - | 12 mm |
BK121818 | 18 mm | - | 12 | 9,3 kN | - | - | - | 12 mm |
BK121818 | 18 mm | - | 12 | 18 mm | - | - | - | 12 mm |
BK142218 | 22 mm | - | 14 | 12,2 kN | - | - | - | 14 mm |
4218 ATN9 | 160 mm | - | 90 mm | - | - | - | 40 mm | - |
UC218 | 160 mm | 11,2 mm | 90 mm | 73,83 kN | 12 mm | 39,7 mm | 96 mm | - |
UCP 218 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
UCP 218-55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- New Line Axis Co.
- Dirección43.850, Chrissie, Francia.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)389-599-8690
- Fax
Directorio de Producto
- AST Unidad De Rodamiento
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- IKO Rodamientos De Rodillos
- INA Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos Axiales De Rodillos
- KBC Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- NKE Cojinetes De Bola
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Samick Cojinetes Lineales
- SNR Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Rodamientos De Patineta
- ZEN Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes integrados AP