
- New Line Axis Co.
- AST Unidad De Rodamiento CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>INA Rodamientos De Agujas>INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas

INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas
Nuestros expertos de servicio altamente CYSD Marca capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas, incluyendo mantenimiento de rutina, reparaciones 110x170x28 mayores, servicio de garantía e inspecciones de equipos INA Rodamientos De Agujas.
- INA
HK5022-RS
- 28 mm
- CYSD
- 28
- 85 kN
- 2 mm
- 170 mm
- 110x170x28
- 110
-
New Line Axis Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas Product description
C: | 28 mm | Marca: | CYSD | Width (mm): | 28 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 85 kN | r min.: | 2 mm | D: | 170 mm |
Size (mm): | 110x170x28 | Apertura (MM): | 110 | d: | 110 mm |
Weight: | 1,94 Kg |
Details of INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas
Place of Origin | Jiangsu, China | Product Name | worm drive ball bearing swing bearing swing ring swing ring bearings | Material | 50Mn,42CrMo,chrome,stainless,metal,Steel ring,Steel 45#,AS standard |
Specification Type | large,turntable,four point contact ball,single-row,double row | Application | ladle turret,trailer,wind turbine,rotary table,excavator,crane | Customized | good service,precision,Professional,lowMOQ,prompt delivery |
Sale | Made in Xuzhou,hot sale from china manufacture,High quality supplier | Packing Details | Packed with plastic film and then standard export wooden case | Brand | kobelco,komatsu,hyundai,rollix,rothe erde,hitachi,kato,tadano,koyo,nsk |
Certificate | ISO9001:2008,OHSAS18001:1999,ISO14001:2008 | Hardness after quenching | 55HRC-62HRC,gear teeth harden,Entire Harden |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1,76 kN |
C | 8 mm |
Apertura (MM) | 4 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1,37 kN |
Weight | 0,0021 Kg |
Outer Diameter (mm) | 8 |
Width (mm) | 8 |
Bearing number | BK0408 |
Reference speed | 22000 r/min |
Size (mm) | 4x8x8 |
Get the most precise INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas for your application now
INA HK5022-RS Rodamientos De Agujas are basic numbers only. | ||||||||
t | f | X | D | c | B | C | ||
SL185022 | - | - | - | - | 170 mm | - | 80 mm | 80 mm |
SL045022-PP | - | 1,8 mm | - | - | 170 mm | - | 80 mm | 395 kN |
SL045022-PP | WRE170 / Designation for snap ring WRE | 1,8 mm | - | 64 mm / Distance between rolling elements | 170 mm | - | 80 mm | 79 mm |
SL04-5022LLNR | - | - | - | - | 170,000 mm | - | 80,000 mm | 80,000 mm |
SL04-5022NR | - | 1,8 mm | 2,5 mm | - | 170 mm | - | 80 mm | 385 kN |
RS-5022NR | - | - | 2,5 mm | - | 170 mm | - | 80 mm | 385 kN |
HK5022-RS | IR45X50X25,5 / Suitable inner ring | - | - | - | 58 mm | - | - | - |
HK5022RS | - | - | - | - | 58 mm | - | - | 28.8 kN |
NAS 5022UUNR | - | - | 2,5 mm | - | 170 mm | 3 mm | 80 mm | 384 kN |
HK5022-RS | - | - | - | - | 58 mm | - | 22 mm | - |
Contacto

- New Line Axis Co.
- Dirección43.850, Chrissie, Francia.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)389-599-8690
- Fax
Directorio de Producto
- AST Unidad De Rodamiento
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- IKO Rodamientos De Rodillos
- INA Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos Axiales De Rodillos
- KBC Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- NKE Cojinetes De Bola
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Samick Cojinetes Lineales
- SNR Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Rodamientos De Patineta
- ZEN Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes integrados AP