
- New Line Axis Co.
- AST Unidad De Rodamiento CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>INA Rodamientos De Agujas>INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas

INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas
INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas Calculadora de ingeniería, INA Rodamientos De Agujas 200x360x80 Servicio de 200x360x80 Size (mm) fabricación. Obtenga su gratis.
- INA
RNAO80X100X30
- 360 mm
- 80 mm
- 200x360x80
- 360
- 80 mm
- N340
- 54,5 Kg
- 420 mm
-
New Line Axis Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas Product description
Ew: | 360 mm | C: | 80 mm | Size (mm): | 200x360x80 |
Outer Diameter (mm): | 360 | B: | 80 mm | Bearing number: | N340 |
Weight: | 54,5 Kg | D: | 420 mm | J: | 280 mm |
Marca: | NTN |
Details of INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas
Gearing Arrangement | Planetary | Output Torque | 36000-50000N.m | Rated Power | 0.12~200kw |
Input Speed | 3000r/min | Output Speed | 14-280rpm | Place of Origin | Zhejiang, China |
Bonfiglioli speed reducer | Bonfiglioli speed reducer |
Marca | AST |
Intervalo de longitud(B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Material | Carbon steel shell w |
Apertura (MM) | 31,75 |
Tamaño del eje (ds) - 1.2488 | 1.2472 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.020 |
Longitud del ángulo externo | 0.045 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 1.2500 |
Tipo de cojinete | straight |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 1.4068 | 1.4058 |
Get the most precise INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas for your application now
INA RNAO80X100X30 Rodamientos De Agujas are basic numbers only. | ||||||||
M | r | E | m | d | C | D | B | |
RNAO80X100X30 | - | 1 mm | - | - | 80 | 67,5 kN | 100 mm | - |
RNAO80X100X30 | - | - | 88 mm | 580 g / Weight | 80 | 30 mm | 100 mm | - |
RNAO80X100X30 | - | - | - | - | 80 | 67,5 kN | 100 mm | - |
EGB120100-E40 | - | - | - | - | 120 mm | - | 125 mm | 100 mm |
EGB200100-E40 | - | - | - | - | 200 mm | - | 205 mm | 100 mm |
EGB180100-E40 | - | - | - | - | 180 mm | - | 185 mm | 100 mm |
PCM 8085100 M | 6 mm | - | - | - | 80 mm | 950 kN | 85 mm | 100 mm |
510006 | - | - | - | - | 43 mm | - | 82 mm | 45 mm |
510010 | - | - | - | - | 42 mm | - | 80 mm | 45 mm |
510029 | - | - | - | - | 40 mm | 37 mm | 75 mm | 37 mm |
Contacto

- New Line Axis Co.
- Dirección43.850, Chrissie, Francia.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)389-599-8690
- Fax
Directorio de Producto
- AST Unidad De Rodamiento
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- IKO Rodamientos De Rodillos
- INA Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos Axiales De Rodillos
- KBC Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- NKE Cojinetes De Bola
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Samick Cojinetes Lineales
- SNR Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Rodamientos De Patineta
- ZEN Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes integrados AP