
- New Line Axis Co.
- AST Unidad De Rodamiento CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
Inicio>Productos>INA Rodamientos De Agujas>50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas

50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas
Solicite una cotización para sus necesidades 50 mm x 80 mm x 16 mm especiales 50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas hoy! Cotizaciones gratis INA Rodamientos De Agujas. Certificado ISO 9001.
- INA
BXRE010-2HRS
- 50 mm x 80 mm x 16 mm
- 101,2 mm / Tolerance
- 115
- 30500 N / Dynamic lo
- 60 ° / Angle 60&
- 101
- 70 g / Weight
- 101 mm
-
New Line Axis Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas Product description
Size (mm): | 50 mm x 80 mm x 16 mm | Da - 101,2 mm / funcionario: -0,1 / -0,2: | 101,2 mm / Tolerance | Outer Diameter (mm): | 115 |
Ca: | 30500 N / Dynamic lo | α: | 60 ° / Angle 60& | Apertura (MM): | 101 |
m: | 70 g / Weight | d: | 101 mm | Width (mm): | 6 |
da: | 114,8 mm / Tolerance |
Details of 50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 8 - 200 mm |
Outside Diameter | 10 - 300 mm | Precision Rating | ABEC-1 | Seals Type | ZZ 2RS Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Zhejiang, China | grade | ABEC-1 |
noise | ZI V1 | color | black | hardness | 57-63 |
grease | SRL | tolerance | 0.05 | cage | steel |
ball | steel | seal | open | OEM | Yes |
Size (mm) | 75x130x25 |
Límite de fatiga (Pu) | 2,7 |
C | 25 mm |
Apertura (MM) | 75 |
Db max | 124 mm |
rb max. | 1 mm |
da min. | 84 mm |
a | 56 mm |
Marca | SKF |
Width (mm) | 25 |
Get the most precise INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas for your application now
INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas are basic numbers only. | ||||||||
a | T | R | H | C | r | d | B | |
EGB120100-E40 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | 100 mm |
EGB200100-E40 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 100 mm |
EGB2010-E40 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 10 mm |
EGB180100-E40 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | 100 mm |
BEAM 040100-2RZ | 117 mm | - | - | 8.8 mm | - | - | 40 mm | - |
510010 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | 45 mm |
LL889049/LL889010 | 216,9 mm | 69,85 mm | 6,3 mm | - | 47,625 mm | 6,3 mm | 1270 mm | 65,088 mm |
LL889049/LL889010D+A | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 1270 mm | - |
QJ1010 | - | - | - | - | 55 kN | - | 50 mm | - |
BXRE010-2HRS | - | - | - | - | 32,5 kN | - | 50 mm | 16 mm |
50 mm x 80 mm x 16 mm INA BXRE010-2HRS Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- New Line Axis Co.
- Dirección43.850, Chrissie, Francia.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)389-599-8690
- Fax
Directorio de Producto
- AST Unidad De Rodamiento
- CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- FBJ Rodamientos Deslizantes
- IKO Rodamientos De Rodillos
- INA Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos Axiales De Rodillos
- KBC Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- NKE Cojinetes De Bola
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Samick Cojinetes Lineales
- SNR Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Rodamientos De Patineta
- ZEN Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes integrados AP